| Oslo | ||||||||||||||
| Krøderen | 210 | Krøderen | ||||||||||||
| Noresund | 230 | 38 | Noresund | |||||||||||
| Nesbyen | 335 | 160 | 136 | Nesbyen | ||||||||||
| Gol | 355 | 200 | 175 | 47 | Gol | |||||||||
| Hemsedal | 390 | 250 | 230 | 100 | 68 | Hemsedal | ||||||||
| Håbakken | 480 | 355 | 340 | 240 | 210 | 155 | Håbakken | |||||||
| Sogndal | 535 | 425 | 410 | 320 | 285 | 235 | 98 | Sogndal | ||||||
| Leikanger | 550 | 455 | 430 | 350 | 320 | 275 | 140 | 52 | Leikanger | |||||
| Balestrand | 591 | 496 | 481 | 396 | 371 | 331 | 201 | 115 | 73 | Balestrand | ||||
| Vadheim | 641 | 556 | 551 | 481 | 461 | 416 | 316 | 241 | 196 | 136 | Vadheim | |||
| Skei | 619 | 529 | 519 | 429 | 409 | 369 | 244 | 155 | Skei | |||||
| Byrkjelo | 629 | 544 | 534 | 459 | 412 | 394 | 279 | 194 | 47 | Byrkjelo | ||||
| Sandane | 644 | 564 | 554 | 479 | 449 | 414 | 309 | 224 | 84 | 47 | Sandane | |||
| Vassenden | 634 | 549 | 539 | 459 | 434 | 399 | 289 | 199 | 58 | 89 | 126 | Vassenden | ||
| Førde | 649 | 564 | 554 | 489 | 459 | 419 | 319 | 234 | 89 | 126 | 165 | 47 | Førde | |
| Florø | 707 | 622 | 612 | 557 | 542 | 507 | 412 | 342 | 203 | 243 | 273 | 160 | 128 | Florø |
| Bergen | Bytte på Håbakken til/fra rute 450 Sognebussen | |||||||||||||
Takster 2010
Vennligst vis legitimasjon uoppfordret ved krav om rabatt.
Rabatt gis på ordinær voksen takst utover minstetakst.
2 - 8 personer, fellesbillett: 25% rabatt.
9+ , fellesbillett og forhåndsbestilling: 33% rabatt. Vennligst bestill minimum 24 t. før avreise (før kl. 1400 på ordinær virkedag): 170@gruppebestilling.no eller tel 815 44 444.