| Oslo | Drammen Bangeløkka | Kopstad | Fokserød Shell | Ringdals-krysset | |||||
| Skjelsvik bussterminal | 280 | 250 | 135 | 135 | 135 | Skjelsvik | |||
| Rugtvedt Esso | 280 | 250 | 135 | 135 | 135 | 135 | Rugtvedt | ||
| Tangen | 300 | 280 | 250 | 230 | 135 | 135 | 135 | Tangen | |
| Kragerø rb. st. | 300 | 280 | 250 | 230 | 135 | 135 | 135 | 135 | Kragerø |
| Brokelandsheia | 340 | 280 | 280 | 230 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Vinterkjær | 340 | 300 | 280 | 250 | 230 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Risør rb. st. | 340 | 300 | 280 | 250 | 230 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Songe | 340 | 300 | 280 | 250 | 230 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Fiansvingen | 340 | 300 | 280 | 250 | 230 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Tvedestrand rb. st. | 340 | 300 | 280 | 250 | 230 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Dalen | 350 | 340 | 280 | 250 | 250 | 230 | 230 | 135 | 135 |
| Harebakken | 350 | 340 | 300 | 250 | 250 | 230 | 230 | 180 | 180 |
| Arendal | 350 | 340 | 300 | 250 | 250 | 230 | 230 | 180 | 180 |
| Nedenes | 350 | 340 | 300 | 280 | 250 | 230 | 230 | 180 | 180 |
| Grimstad | 350 | 340 | 300 | 280 | 250 | 250 | 250 | 180 | 180 |
| Lillesand Gaupemyr | 350 | 350 | 340 | 280 | 280 | 250 | 250 | 230 | 230 |
| Dyreparken Quality Hotel |
350 | 350 | 340 | 340 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 |
| Håneskrysset E18 | 350 | 350 | 340 | 340 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 |
| Bjørndalssletta | 350 | 350 | 350 | 340 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 |
| Kristiansand rb. st. | 350 | 350 | 350 | 340 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 |
Adult fares in NOK.
Find the adult fare in the table above and see the table below for discounts.
Fares from 18.02.2010 (rights reserved on fare changes during the period).
Please bring a valid ID if claiming any sort of discount.
| One way |
Return ticket |
||
| Adults | Children Senior citizens Students |
Adults | Children Senior citizens Students |
| 135 | 75 | 220 | 130 |
| 180 | 100 | 290 | 170 |
| 230 | 120 | 370 | 210 |
| 250 | 140 | 400 | 240 |
| 280 | 150 | 450 | 260 |
| 300 | 160 | 480 | 270 |
| 340 | 200 | 550 | 340 |
| 350 | 220 | 560 | 370 |
| 400 | 215 | 640 | 370 |
| 420 | 225 | 680 | 380 |
| 460 | 265 | 740 | 450 |
| 470 | 285 | 760 | 480 |
Bus change at Oslo Bussterminal for travellers to/from Oslo Airport Gardermoen.