Prices valid from 1. mai 2011
| Nygårdskrysset | 225 |
| Nygårdsåsen | 225 |
| Bamsebu | 225 |
| Grenseveien | 225 |
| Villbergveien | 225 |
| Oppegårdveien | 225 |
| Ski st. | 225 |
| Ski skole | 225 |
| Langhus st. | 215 |
| Langhus senter | 215 |
| Vevelstad st. | 215 |
| Gml. Vevelstad vei | 215 |
| Oppegård st. | 205 |
| Greverud st. | 205 |
| Myrvoll st. | 205 |
| Blåbærskogen | 205 |
| Rognebærlia | 205 |
| Granholtet | 205 |
| Idrettsparken | 205 |
| Landerudsenteret | 205 |
| Frøyas vei | 205 |
| Nordberg | 205 |
| Kolbotnkrysset | 205 |
| Skjoldbakken | 205 |
| Trygve Strømsbergs vei | 200 |
| Prinsdal | 200 |
| Hauketo st. | 200 |
| Kantarellen Terrasse | 200 |
| Mortensrud T | 200 |
| Ryen T | 185 |
| Manglerud | 185 |
| Trosterud | 160 |
| Furuset | 160 |
Note that all prices quoted there will be a fuel surcharge of 5 NOK from June 5, 2011.
Please bring a valid ID if claiming any sort of discount.