Prices valid from 1. mai 2011
| Majorstuen | 200 |
| Marienlyst | 200 |
| Vestre Aker Kirke | 200 |
| Ullevål Sykehus | 200 |
| Ark. Rivertz plass | 200 |
| Vøyenbrua | 190 |
| Vogtsgate | 190 |
| Københavnsgate | 190 |
| Sarsgt./Telavåggt. | 180 |
| Rosenhoff | 180 |
| Sinsen T | 180 |
| Sinsenkrysset | 180 |
| Aker sykehus | 180 |
| Bjerke, nordsiden | 180 |
| Linderudsletta | 180 |
| Veitvet | 180 |
| Rødtvet | 180 |
| Flaen | 180 |
| Ammerud | 180 |
| Grorud | 180 |
| Sveiva | 180 |
| Skillebekk | 180 |
| Gjelleråsen | 170 |
| Gjelleråstoppen | 170 |
| Lahaugmoen | 170 |
| Hellerud | 170 |
| Olavsgaard | 150 |
Note that all prices quoted there will be a fuel surcharge of 5 NOK from June 5, 2011.
Please bring a valid ID if claiming any sort of discount.