Adult fares 2013
| Bekkestua | 220 |
| Nadderuhallen | 220 |
| Hans Burums vei | 220 |
| Hosleveien | 220 |
| Odds vei | 220 |
| Liomåsen | 220 |
| Eikeli Skole | 220 |
| Nordveien i Nadderudvn. | 220 |
| General Fleischers vei | 220 |
| Rideveien | 220 |
| Nordjordet | 220 |
| Grini | 220 |
| Røa | 210 |
| Huseby skole | 210 |
| Smestad | 210 |
| Risalléen | 210 |
| Rikshospitalet (Gaustad) | 200 |
| Ullevål Stadion | 200 |
| Berg | 200 |
| Tåsen Senter | 200 |
| Bergrådveien | 200 |
| Nydalen | 200 |
| Lillo Terrasse | 190 |
| Storo | 190 |
| Grefsen st. | 190 |
| Lørenvangen | 190 |
| Risløkkalléen | 190 |
| Vollbekk | 180 |
| Simens (kun fra OSL) | 180 |
| Nyland st. | 180 |
| Grorud st. | 180 |
| Smedstua (Haugenstua) | 180 |
Note that all prices quoted there will be a fuel surcharge of 5 NOK from June 5, 2011.
Please bring a valid ID if claiming any sort of discount.